🛍️ 고유가 피해지원금 사용 가능한 전국 올리브영 매장 목록
📌 출처: 올리브영 공식 공지사항 - 고유가 피해 지원금 사용 가능 매장 안내 ⚠️ 중요 안내: 고유가 피해지원금은 가맹점(대리점)에서만 사용 가능하며, 직영점에서는 사용 불가합니다. 방문 전 반드시 확인하세요.
🗺️ 서울특별시 (12개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 건대입구점 | 02-468-7878 | 서울특별시 광진구 동일로22길 115 1,2층 |
| 2 | 길동사거리점 | 02-486-0634 | 서울특별시 강동구 천호대로 1120 1층 |
| 3 | 길동역점 | 02-486-5290 | 서울특별시 강동구 양재대로 1481 1층 |
| 4 | 양재하나로클럽점 | 02-573-5290 | 서울특별시 서초구 청계산로 10 1층 |
| 5 | 중랑점 | 02-433-5290 | 서울특별시 중랑구 망우로32길 6 |
| 6 | 동덕여대점 | 02-943-5293 | 서울특별시 성북구 화랑로11길 31 |
| 7 | 쌍문역점 | 02-998-3833 | 서울특별시 도봉구 도봉로 480 1층 |
| 8 | 중앙대점 | 02-822-4777 | 서울특별시 동작구 흑석로 81 |
| 9 | 봉천역점 | 02-876-8817 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1735 |
| 10 | 등촌점 | 02-2654-5290 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로7길 20, 1층 |
| 11 | 강서구청점 | 02-2602-5240 | 서울특별시 강서구 화곡로 316 1층 (화곡동) |
| 12 | 낙성대인헌점 | 02-875-5250 | 서울특별시 관악구 남부순환로248길 3 1층 |
🗺️ 경기도 (36개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 분당야탑점 | 031-706-2354 | 경기도 성남시 분당구 성남대로926번길 6 대덕프라자 1층 105호 |
| 2 | 야탑광장점 | 031-703-2354 | 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 11 현대에이엔씨플라자 |
| 3 | 김포고촌점 | 031-988-5297 | 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 340 101호~103호 |
| 4 | 김포통진점 | 031-983-7127 | 경기도 김포시 통진읍 조강로 46-1 1층, B1층 |
| 5 | 망포역점 | 031-203-7764 | 경기도 수원시 영통구 영통로 195 |
| 6 | 수원영통점 | 031-206-3060 | 경기도 수원시 영통구 청명남로34번길 3 플래티넘빌딩 1층 |
| 7 | 동수원사거리점 | 031-211-5290 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 143 |
| 8 | 광교아브뉴프랑점 | 031-8013-3080 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85 A 105-1,2호(이의동) |
| 9 | 아주대점 | 031-214-0128 | 경기도 수원시 팔달구 아주로 43-1 |
| 10 | 아주대삼거리점 | 031-215-0121 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 249 |
| 11 | 용인동천역점 | 031-525-3060 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767 1층 A102-A103호 |
| 12 | 용인죽전점 | 031-261-8187 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 39 105~107호(보정동, 에스제이타워) |
| 13 | 이천하이닉스점 | 031-633-5290 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2096-4 101호, 102호 |
| 14 | 양평점 | 031-773-5290 | 경기도 양평군 양평읍 양근로 197-2 |
| 15 | 경기광주점 | 031-767-9305 | 경기도 광주시 중앙로 120 |
| 16 | 여주중앙로점 | 031-884-5290 | 경기도 여주시 세종로14번길 18 103~104호 |
| 17 | 의정부대로점 | 031-856-5290 | 경기도 의정부시 평화로 552 |
| 18 | 라페스타사거리점 | 031-905-4822 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 34 남정씨티프라자Ⅱ |
| 19 | 화정로데오점 | 031-974-8831 | 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 33 |
| 20 | 연천전곡점 | 031-833-5290 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡로 151 |
| 21 | 고양원마운트점 | 031-907-3777 | 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 300 |
| 22 | 파주봉일천점 | 031-944-1178 | 경기도 파주시 조리읍 봉천로 35-1 1층 |
| 23 | 평택역점 | 031-652-0241 | 경기도 평택시 평택2로10번길 10-3 1층 |
| 24 | 안산중앙역점 | 031-403-5290 | 경기도 안산시 단원구 고잔2길 65 1층 |
| 25 | 평택AK역사점 | 031-646-6409 | 경기도 평택시 평택로 51 평택AK백화점 4층 |
| 26 | 철산역점 | 02-2066-0974 | 경기도 광명시 오리로856번길 7 1층 |
| 27 | 오산점 | 031-373-3008 | 경기도 오산시 대원로 16 |
| 28 | 안양일번가지하상가점 | 031-441-5290 | 경기도 안양시 만안구 만안로 지하 231 D20호 |
| 29 | 평택신장점 | 031-667-7498 | 경기도 평택시 쇼핑로 22 1층(신장동) |
| 30 | 오산시청점 | 031-372-1377 | 경기도 오산시 성호대로 121 월드타워 107호, 203호 |
| 31 | 산본학원가점 | 031-396-5290 | 경기도 군포시 산본로 382 1층 진달래각 102-1호 |
| 32 | 송탄점 | 031-662-7498 | 경기도 평택시 특구로 26 1층 |
| 33 | 수원대점 | 031-221-8024 | 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 12 101호, 102호 |
| 34 | 안성점 | 031-676-2677 | 경기도 안성시 중앙로 391 |
| 35 | 부천오정점 | 032-677-5290 | 경기도 부천시 오정로 250 1층 104호(오정동, 신오빌딩) |
| 36 | 부천역남부점 | 032-614-5290 | 경기도 부천시 경인로 226 1층 일부(심곡본동) |
🗺️ 인천광역시 (8개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부평역점 | 032-515-5290 | 인천광역시 부평구 광장로 16 부평역 지하상가 35~38호 |
| 2 | 인천강화점 | 032-933-3788 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 414 |
| 3 | 부평점 | 032-528-5290 | 인천광역시 부평구 부평대로 15 1층 |
| 4 | 홈플러스작전점 | 032-556-5290 | 인천광역시 계양구 계양대로 27 홈플러스작전점 |
| 5 | 작전점 | 032-556-6701 | 인천광역시 계양구 계양대로 65 1층 |
| 6 | 인천신포점 | 032-765-5290 | 인천광역시 중구 개항로 32-1 2층 |
| 7 | 주안역점 | 032-875-5290 | 인천광역시 미추홀구 염창로 58 아이존쇼핑몰 A동 지하1층 220호 |
| 8 | 인하대점 | 032-874-5290 | 인천광역시 미추홀구 인하로 81 1층 |
🗺️ 강원특별자치도 (10개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원주단구점 | 033-765-5290 | 강원특별자치도 원주시 남원로534번길 14 |
| 2 | 동해천곡점 | 033-532-5290 | 강원특별자치도 동해시 한섬로 113-4 |
| 3 | 홍천점 | 033-435-5290 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 신장대로 79 |
| 4 | 삼척점 | 033-575-5290 | 강원특별자치도 삼척시 진주로 9 |
| 5 | 동해점 | 033-533-5290 | 강원특별자치도 동해시 천곡로 68 105호, 106호 (현대코아) |
| 6 | 속초점 | 033-636-5290 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 132 (금호동) |
| 7 | 횡성점 | 033-342-5618 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로 20 101호 |
| 8 | 태백점 | 033-553-2747 | 강원특별자치도 태백시 황지로 151 102, 103호 |
| 9 | 강원대점 | 033-254-5290 | 강원특별자치도 춘천시 서부대성로 231-1 1층 |
| 10 | 춘천후평점 | 033-242-5290 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 304 |
🗺️ 부산광역시 (2개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산반여1동점 | 051-531-5290 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 109 |
| 2 | 부산당감점 | 051-911-5290 | 부산광역시 부산진구 당감로 46 (당감동) |
🗺️ 울산광역시 (2개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산대점 | 052-223-7106 | 울산광역시 남구 대학로84번길 5-14 |
| 2 | 울산언양점 | 052-254-5290 | 울산광역시 울주군 언양읍 헌양길 167 |
🗺️ 대구광역시 (9개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구범물점 | 053-781-5290 | 대구광역시 수성구 지범로 180 |
| 2 | 대구이시아폴리스점 | 053-985-5290 | 대구광역시 동구 팔공로 263 |
| 3 | 대구옥포점 | 053-611-5297 | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미로2서길 6 |
| 4 | 대구세천점 | 053-586-5290 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 157 1층 101호 |
| 5 | 대구성서모다점 | 053-583-5290 | 대구광역시 달서구 달서대로 431 |
| 6 | 대구명덕역점 | 053-424-5290 | 대구광역시 중구 중앙대로 267 |
| 7 | 대구금호점 | 053-325-5290 | 대구광역시 북구 한강로 52-1 에메랄드 1층(사수동) |
| 8 | 대구반월당점 | 053-254-0994 | 대구광역시 중구 달구벌대로 지하 2100 |
| 9 | 대구상인점 | 053-638-5290 | 대구광역시 달서구 월배로 210 1층 |
🗺️ 경상북도 (17개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구미인동점 | 054-471-5290 | 경상북도 구미시 인동중앙로1길 26 |
| 2 | 상주점 | 054-536-6201 | 경상북도 상주시 상산로 273 |
| 3 | 경주성건점 | 054-777-1511 | 경상북도 경주시 동대로 2 |
| 4 | 칠곡석적점 | 054-976-5290 | 경상북도 칠곡군 석적읍 유학로 54-1 |
| 5 | 안동옥동점 | 054-856-6000 | 경상북도 안동시 광명로 177 |
| 6 | 구미진평점 | 054-475-5290 | 경상북도 구미시 인동36길 10 |
| 7 | 안동옥동주공점 | 054-857-7077 | 경상북도 안동시 옥서로 56 |
| 8 | 구미오태점 | 054-464-5290 | 경상북도 구미시 금오대로 298 |
| 9 | 경북왜관점 | 054-971-5290 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 중앙로 203-2 |
| 10 | 구미옥계점 | 054-472-0033 | 경상북도 구미시 옥계북로 27 상가 108동 105, 106호 |
| 11 | 경북울진점 | 054-782-5290 | 경상북도 울진군 울진읍 울진중앙로 120 |
| 12 | 김천시청점 | 054-431-1200 | 경상북도 김천시 시청로 55 (신음동) |
| 13 | 안동정하점 | 054-854-4242 | 경상북도 안동시 강남5길 5 102호, 103호, 104호 |
| 14 | 안동점 | 054-859-9933 | 경상북도 안동시 문화광장길 42 1층 |
| 15 | 포항중앙점 | 054-253-1018 | 경상북도 포항시 북구 중앙상가4길 20 |
| 16 | 구미봉곡점 | 054-457-5290 | 경상북도 구미시 봉곡남로 96 |
| 17 | 경산사동점 | 053-818-5290 | 경상북도 경산시 백자로 72 1층 |
🗺️ 경상남도 (14개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김해내외점 | 055-321-1261 | 경상남도 김해시 내외중앙로 40 |
| 2 | 양산점 | 055-383-7665 | 경상남도 양산시 양산역1길 24 영동프라자 101, 102호 |
| 3 | 통영죽림점 | 055-648-5290 | 경상남도 통영시 광도면 죽림4로 18 |
| 4 | 진해하나로마트점 | 055-544-5290 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로776번길 28 |
| 5 | 거제수월점 | 055-637-5290 | 경상남도 거제시 수양로 471 101호(양정동, 동희빌딩) |
| 6 | 창원대방점 | 055-287-5290 | 경상남도 창원시 성산구 가양로124번길 19 1층(대방동) |
| 7 | 진주과기대점 | 055-921-5290 | 경상남도 진주시 동진로 25 450-2번지 태성빌딩 102호 |
| 8 | 양산남부시장점 | 055-388-5290 | 경상남도 양산시 삼일로 82 105호 (중부동) |
| 9 | 김해아이스퀘어점 | 055-335-2088 | 경상남도 김해시 김해대로 2352 D112, D113, D125, D126 |
| 10 | 경남거창점 | 055-944-2251 | 경상남도 거창군 거창읍 중앙로 136 3, 4호 |
| 11 | 거제옥포점 | 055-687-6776 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 42-1 |
| 12 | 거제고현점 | 055-637-6605 | 경상남도 거제시 거제중앙로 1914 |
| 13 | 경남사천점 | 055-854-5260 | 경상남도 사천시 사천읍 옥산로 30 |
| 14 | 경남고성점 | 055-674-5290 | 경상남도 고성군 고성읍 중앙로43번길 73-13 1층 |
🗺️ 광주광역시 (4개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주두암점 | 062-266-8881 | 광주광역시 북구 갈마로 53 1층 |
| 2 | 메가박스광주첨단점 | 062-973-6679 | 광주광역시 광산구 앰코로 35 400호 (쌍암동, 폭스존) |
| 3 | 광주첨단점 | 062-971-0625 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 104 1층, 101호 |
| 4 | 조선대점 | 062-228-0523 | 광주광역시 동구 필문대로273번길 10 |
🗺️ 전북특별자치도 (9개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전북대점 | 063-255-5290 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 명륜4길 6 |
| 2 | 군산대점 | 063-471-5290 | 전북특별자치도 군산시 황룡로 12 |
| 3 | 정읍수성점 | 063-535-4725 | 전북특별자치도 정읍시 중앙로 129 |
| 4 | 전주터미널점 | 063-252-5290 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내로 31 |
| 5 | 전북부안점 | 063-583-8777 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 145 |
| 6 | 남원도통점 | 063-635-7654 | 전북특별자치도 남원시 용성로 232 상가 오른쪽 (도통동) |
| 7 | 정읍상동점 | 063-534-7979 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 58 101호 (상동) |
| 8 | 전북김제점 | 063-547-0700 | 전북특별자치도 김제시 동서로 240 |
| 9 | 원광대점 | 063-855-5290 | 전북특별자치도 익산시 동서로19길 84 |
🗺️ 전라남도 (7개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 순천중앙점 | 061-751-0625 | 전라남도 순천시 황금1길 16 |
| 2 | 목포용해점 | 061-277-7060 | 전라남도 목포시 포미로 11 |
| 3 | 전남영광점 | 061-353-5280 | 전라남도 영광군 영광읍 중앙로 167 |
| 4 | 전남해남점 | 061-534-5700 | 전라남도 해남군 해남읍 중앙1로 95 1층 |
| 5 | 여수여서점 | 061-655-1503 | 전라남도 여수시 여서1로 75 |
| 6 | 여수웅천점 | 061-686-6649 | 전라남도 여수시 신월로 96 113호 |
| 7 | 여수교동점 | 061-665-5290 | 전라남도 여수시 진남상가길 46 |
🗺️ 대전광역시 (4개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충남대점 | 042-824-0999 | 대전광역시 유성구 대학로151번길 35 |
| 2 | 한남대점 | 042-628-0994 | 대전광역시 동구 한남로 7 1층 |
| 3 | 대전가오점 | 042-284-8949 | 대전광역시 동구 은어송로 57 |
| 4 | 대전반석점 | 042-822-6871 | 대전광역시 유성구 반석로 24 1층 102~103호 |
🗺️ 세종특별자치시 (1개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조치원점 | 044-862-5210 | 세종특별자치시 조치원읍 조치원로 5 1, 2층 |
🗺️ 충청북도 (10개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충북대점 | 043-274-8788 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로 672번길 10 |
| 2 | 청주사창사거리점 | 043-274-8789 | 충청북도 청주시 서원구 사직대로 107 |
| 3 | 청주분평점 | 043-298-4395 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로1107번길 40 |
| 4 | 충북진천점 | 043-537-2752 | 충청북도 진천군 진천읍 상산로 86-1 |
| 5 | 충북영동점 | 043-745-5949 | 충청북도 영동군 영동읍 영산로 8 1층 101호 |
| 6 | 옥천점 | 043-733-3861 | 충청북도 옥천군 옥천읍 삼금로 34 |
| 7 | 충주호암점 | 043-847-9777 | 충청북도 충주시 형설로 48 라동 1층 102호 |
| 8 | 제천점 | 070-8801-5731 | 충청북도 제천시 풍양로13길 6 |
| 9 | 제천하소점 | 043-646-5290 | 충청북도 제천시 용두대로15길 4 (하소동) |
| 10 | 증평점 | 043-836-5023 | 충청북도 증평군 증평읍 중앙로 184-1 1층 101호 |
🗺️ 충청남도 (12개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아산점 | 041-545-7779 | 충청남도 아산시 충무로 5 |
| 2 | 당진점 | 041-355-5290 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 123 신우빌딩 1층 |
| 3 | 서산터미널점 | 041-662-5290 | 충청남도 서산시 안견로 184-20 |
| 4 | 충남태안점 | 041-674-0150 | 충청남도 태안군 태안읍 동백로 317 |
| 5 | 서산석남점 | 041-665-2120 | 충청남도 서산시 남부순환로 1020 |
| 6 | 공주중동점 | 041-853-2235 | 충청남도 공주시 웅진로 174 (중동) |
| 7 | 논산반월점 | 041-733-5290 | 충청남도 논산시 중앙로480번길 8 |
| 8 | 충남예산점 | 041-331-5290 | 충청남도 예산군 예산읍 역전로 136 1층 |
| 9 | 당진문예의전당점 | 041-356-0290 | 충청남도 당진시 시청1로 73 (읍내동) |
| 10 | 당진시곡점 | 041-356-5290 | 충청남도 당진시 서해로 6275 M107호(시곡동) |
| 11 | 아산테크노밸리점 | 041-531-4417 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 50 112동 이지더원단지 내 상가 |
| 12 | 보령동대점 | 041-932-5290 | 충청남도 보령시 한내로 16 105호 |
🗺️ 제주특별자치도 (2개 매장)
| # | 지점명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주이도점 | 064-721-0033 | 제주특별자치도 제주시 승천로 75 |
| 2 | 제주대학병원점 | 064-721-0076 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 616, 102호 |
📊 지역별 매장 수 요약
| 지역 | 매장 수 |
|---|---|
| 서울특별시 | 12개 |
| 경기도 | 36개 |
| 인천광역시 | 8개 |
| 강원특별자치도 | 10개 |
| 부산광역시 | 2개 |
| 울산광역시 | 2개 |
| 대구광역시 | 9개 |
| 경상북도 | 17개 |
| 경상남도 | 14개 |
| 광주광역시 | 4개 |
| 전북특별자치도 | 9개 |
| 전라남도 | 7개 |
| 대전광역시 | 4개 |
| 세종특별자치시 | 1개 |
| 충청북도 | 10개 |
| 충청남도 | 12개 |
| 제주특별자치도 | 2개 |
| 합계 | 약 163개+ |
⚠️ 꼭 확인하세요!
- 📌 직영점에서는 사용 불가, 반드시 **가맹점(대리점)**에서만 사용 가능합니다.
- 📌 방문 전 올리브영 앱 > 하단 '올영매장' > 상단 '매장찾기'에서 "고유가 지원금 가능 매장"으로 필터링 후 확인하세요.
- 📌 가맹점 여부는 매장 입구 스티커 또는 앱에서 확인 가능합니다.
- 📌 위 목록은 올리브영 공식 공지사항 기준이며, 이후 추가·변경될 수 있으니 최신 정보는 올리브영 공식 공지사항에서 확인하세요.