🗺️ 서울특별시 (27개 매장 확인)
📌 서울은 직영점이 많아 타 지역보다 사용 가능 매장이 적습니다.
| # | 지점명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남세곡점 | 강남구 헌릉로569길 21-36 (세곡동) | 02-445-4102 |
| 2 | 거여점 | 송파구 거마로 12 (거여동) | 02-403-3001 |
| 3 | 고척동점 | 구로구 중앙로 64 (고척동) | - |
| 4 | 구로구청점 | 구로구 가마산로 263 (구로동) | 02-858-6016 |
| 5 | 흑석점 | 동작구 서달로 161-1 (흑석동) | - |
| 6 | 석계역점 | 노원구 석계로 9 (월계동) | 0507-1304-5394 |
| 7 | 회기역점 | 동대문구 회기로 187 | - |
| 8 | 성수2가점 | 성동구 성덕정길 106 (성수동2가) | 02-465-1331 |
| 9 | 창동3호점 | 도봉구 덕릉로63가길 68 (창동) | 02-900-8033 |
| 10 | 대림사거리점 | 동작구 시흥대로 654 (신대방동) | 02-848-0719 |
| 11 | 번동점 | 강북구 오현로 190 (번동) | 02-982-6016 |
| 12 | 전농점 | 동대문구 사가정로 121 (전농동) | 070-7739-3320 |
| 13 | 남성역점 | 동작구 사당로17가길 16 | - |
| 14 | 금호금남시장점 | 성동구 독서당로 292 (금호동4가) | 02-2298-6015 |
| 15 | 배명사거리점 | 송파구 삼학사로 53 (삼전동) | 02-412-8982 |
| 16 | 대신시장점 | 영등포구 도신로 235 | - |
| 17 | 경동시장점 | 동대문구 고산자로 441 (제기동) | 0507-1488-1012 |
| 18 | 선유도역점 | 영등포구 양평로 지하 124 | - |
| 19 | 동덕여대점 | 성북구 장월로1길 113 (하월곡동) | 070-8846-0877 |
| 20 | 연신내점 | 은평구 연서로 (연신내) | - |
| 21 | 종암점 | 성북구 종암로21길 3 (종암동) | 070-7565-3320 |
| 22 | 효창공원역점 | 용산구 효창원로 119 (용문동) | 02-715-5001 |
| 23 | 신월우성상가점 | 양천구 지양로 78 (신월동) | 02-2603-6016 |
| 24 | 동부시장점 | 중랑구 망우로 212 (상봉동) | 070-4100-3320 |
| 25 | 화곡대림점 | 강서구 월정로30길 21 (화곡동) | - |
| 26 | 방화사거리점 | 강서구 금낭화로 75 (방화동) | 02-2666-6016 |
| 27 | 목동사거리점 | 강서구 등촌로5길 2 | - |
🗺️ 경기도 (다수 매장 확인)
📌 경기도는 가맹점이 매우 많습니다. 지점명 기준으로 정리했으며 주소는 다이소 매장찾기에서 확인 권장
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가평점 | 2 | 현리점 | 3 | 설악점 |
| 4 | 고촌점 | 5 | 사우점 | 6 | 학운점 |
| 7 | 서판교점 | 8 | 수내2호점 | 9 | 일산백마점 |
| 10 | 본일산점 | 11 | 금곡점 | 12 | 청학점 |
| 13 | 별내북부점 | 14 | 진검점 | 15 | 퇴계원점 |
| 16 | 별내점 | 17 | 가천대점 | 18 | 은행시장점 |
| 19 | 고등지구점 | 20 | 모현점 | 21 | 야곡점 |
| 22 | 양지점 | 23 | 백암점 | 24 | 곤지암점 |
| 25 | 퇴촌점 | 26 | 신현점 | 27 | 고강점 |
| 28 | 미시시장점 | 29 | 중동시장점 | 30 | 춘의역점 |
| 31 | 천오점 | 32 | 탑동점 | 33 | 곡반정점 |
| 34 | 북문점 | 35 | 연무점 | 36 | 화서사거리점 |
| 37 | 남면점 | 38 | 광적점 | 39 | 백석점 |
| 40 | 장곡점 | 41 | 거모점 | 42 | 고잔점 |
| 43 | 송전점 | 44 | 용인수원프리미어아울렛점 | 45 | 금릉역점 |
| 46 | 대부점 | 47 | 안산사동점 | 48 | 부곡점 |
| 49 | 계동점 | 50 | 인덕원역점 | 51 | 석수점 |
| 52 | 박달시장점 | 53 | 만안구점 | 54 | 가남점 |
| 55 | 백사점 | 56 | 전곡점 | 57 | 궐동점 |
| 58 | 농민마트점 | 59 | 오전점 | 60 | 삼동점 |
| 61 | 강남대점 | 62 | 성복점 | 63 | 둔전점 |
| 64 | 광탄점 | 65 | 적성점 | 66 | 파주리점 |
| 67 | 봉일천점 | 68 | 서정리점 | 69 | 송탄서정점 |
| 70 | 포승점 | 71 | 청북점 | 72 | 영북점 |
| 73 | 망월사역점 | 74 | 산곡점 | 75 | 덕풍점 |
🗺️ 인천광역시 (19개 매장 확인)
| # | 지점명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경인교대역점 | 계양구 계양로 158 | 032-544-6017 |
| 2 | 병방시장점 | 계양구 장제로 916 | 032-541-6588 |
| 3 | 만수3지구점 | 남동구 장승남로 51 | - |
| 4 | 인천만수점 | 남동구 만수로 29-1 | 032-466-1046 |
| 5 | 인천호구포점 | 남동구 논현로 20 | 032-428-5500 |
| 6 | 인천용현시장점 | 미추홀구 독배로 429-1 | 032-888-7078 |
| 7 | 주안시민지하점 | 미추홀구 경인로 343 (주안시민지하상가) | 032-875-6016 |
| 8 | 제물포역점 | 미추홀구 수봉로 15-1 | 032-881-1128 |
| 9 | 용현5동점 | 미추홀구 낙섬중로 52 | 032-891-6016 |
| 10 | 인천갈산점 | 부평구 주부토로 251 | 032-361-9670 |
| 11 | 인천부평시장점 | 부평구 부흥로304번길 35-7 | 032-514-6016 |
| 12 | 인천산곡점 | 부평구 세월천로 55 | 032-511-6016 |
| 13 | 부평시장역점 | 부평구 부평대로 90 | 032-503-6016 |
| 14 | 인천강남시장점 | 서구 가정로 304 | 032-578-6016 |
| 15 | 정서진중앙시장점 | 서구 가정로 382 | 032-575-6016 |
| 16 | 인천동춘점 | 연수구 먼우금로83번길 12 | 032-822-8628 |
| 17 | 인천청학동점 | 연수구 용담로 3 | 0507-1330-6016 |
| 18 | 백령도점 | 옹진군 백령면 백령로 503-9 | 032-836-7500 |
| 19 | 동인천점 | 중구 자유공원로 7 | 032-766-9492 |
🗺️ 강원특별자치도 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신철원점 | 2 | 화천점 | 3 | 양구점 |
| 4 | 인제점 | 5 | 고성점 | 6 | 속초점 |
| 7 | 양양점 | 8 | 강릉점 | 9 | 동해점 |
| 10 | 삼척점 | 11 | 태백점 | 12 | 정선점 |
| 13 | 영월점 | 14 | 횡성점 | 15 | 홍천점 |
| 16 | 원주점 | 17 | 춘천점 | - | - |
🗺️ 대전광역시 (17개 매장 확인)
| # | 지점명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대전송촌점 | 대덕구 동춘당로94번길 11-21 | 042-638-9108 |
| 2 | 대전신탄진점 | 대덕구 신탄진로 811 | 042-935-8985 |
| 3 | 대전중리점 | 대덕구 중리로 59 | 042-639-1008 |
| 4 | 대전판암점 | 동구 옥천로 122 | 042-285-5900 |
| 5 | 대전보건대점 | 동구 우암로 324 | 042-637-6370 |
| 6 | 대전산내점 | 동구 산내로 1321 | 042-285-0400 |
| 7 | 대전과학기술대점 | 서구 복수남로 49 | 042-584-2156 |
| 8 | 대전목원대점 | 서구 동서대로 692 | 042-826-5959 |
| 9 | 대전선사점 | 서구 청사로123번길 41 | 042-484-9101 |
| 10 | 대전갈마점 | 서구 갈마로 69 | 042-524-6016 |
| 11 | 대전내동점 | 서구 동서대로 979 | 042-528-6016 |
| 12 | 대전신성점 | 유성구 신성남로 43 | 042-863-6016 |
| 13 | 대전죽동점 | 유성구 죽동로 291 | 042-867-6016 |
| 14 | 대전전민점 | 유성구 전민로70번길 5 | 042-861-6016 |
| 15 | 대전상대점 | 유성구 월드컵대로316번길 30 | 042-368-9393 |
| 16 | 대전한밭대점 | 유성구 학하서로121번길 55-13 | 042-825-5990 |
| 17 | 대전산성점 | 중구 대둔산로 381 | 042-581-0307 |
🗺️ 세종특별자치시
| # | 지점명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세종부강점 | 부강면 일대 | - |
🗺️ 충청북도 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 괴산점 | 2 | 단양점 | 3 | 영동점 |
| 4 | 옥천점 | 5 | 삼성점 | 6 | 음성점 |
| 7 | 감곡점 | 8 | 제천청전점 | 9 | 증평점 |
| 10 | 덕산점 | 11 | 광혜원점 | 12 | 용암점 |
| 13 | 개신오거리점 | 14 | 내수점 | 15 | 우암점 |
| 16 | 율량점 | 17 | 북대점 | 18 | 가경북대시장점 |
| 19 | 옥산점 | 20 | 봉명점 | 21 | 서충주점 |
🗺️ 충청남도 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산오거리점 | 2 | 당진합덕점 | 3 | 당진유곡점 |
| 4 | 당진신평점 | 5 | 부여규암점 | 6 | 부여부여점 |
| 7 | 서산동문점 | 8 | 서산서천점 | 9 | 장항점 |
| 10 | 아산퍼스트빌리지점 | 11 | 아산음봉점 | 12 | 아산둔포점 |
| 13 | 아산인주점 | 14 | 아산순천향대점 | 15 | 예산점 |
| 16 | 천안신방통정지구점 | 17 | 천안오서점 | 18 | 병천점 |
| 19 | 천안하암점 | 20 | 천안성환점 | 21 | 천안직산점 |
| 22 | 천안입장점 | 23 | 천안주공5단지점 | 24 | 천안성거점 |
| 25 | 청양점 | 26 | 안면도점 | 27 | 홍성점 |
🗺️ 대구광역시 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구옥포점 | 2 | 대구세천지구점 | 3 | 대구방촌시장점 |
| 4 | 대구연경지구점 | 5 | 대구금호지구점 | 6 | 대구태전역점 |
| 7 | 칠곡2지구점 | 8 | 동서변점 | 9 | 내당중앙점 |
| 10 | 내당점 | 11 | 팔달시장역점 | 12 | 평리광명네거리점 |
| 13 | 범어센트럴푸르지점 | 14 | 수성시장네거리점 | 15 | 신남역점 |
| 16 | 대구모다아울렛점 | - | - | - | - |
🗺️ 울산광역시 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산옥동점 | 2 | 울산강동산하점 | 3 | 상안점 |
| 4 | 호계점 | 5 | 남창점 | 6 | 덕신남창점 |
| 7 | 구영점 | 8 | 울산굴화점 | 9 | 울산삼산점 |
| 10 | 울산상안점 | 11 | 태화동점 | 12 | 울산학성점 |
🗺️ 부산광역시 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산지사동점 | 2 | 부산장안길천점 | 3 | 백양점 |
| 4 | 당감점 | 5 | 부산화장점 | 6 | 장림점 |
| 7 | 서대신점 | - | - | - | - |
🗺️ 경상북도 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불국사점 | 2 | 외동점 | 3 | 동국대점 |
| 4 | 고령점 | 5 | 신대부적점 | 6 | 진량점 |
| 7 | 대구대점 | 8 | 울진점 | 9 | 후포점 |
| 10 | 의성점 | 11 | 청도점 | 12 | 청송읍점 |
| 13 | 진보점 | 14 | 경북성주점 | 15 | 영덕점 |
| 16 | 영양점 | 17 | 경북풍기점 | 18 | 가흥점 |
| 19 | 영주점 | 20 | 비산점 | 21 | 문성지구점 |
| 22 | 안동점 | 23 | 오태복합점 | 24 | 선산점 |
| 25 | 봉곡점 | 26 | 유강점 | 27 | 흥해점 |
| 28 | 효자SK점 | 29 | 연일점 | 30 | 포항중앙시장점 |
🗺️ 경상남도 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장승포점 | 2 | 고성점 | 3 | 인제대점 |
| 4 | 한림점 | 5 | 진례점 | 6 | 북변점 |
| 7 | 삼천포점 | 8 | 평화점 | 9 | 산청점 |
| 10 | 통도사점 | 11 | 의령점 | 12 | 정촌점 |
| 13 | 주약점 | 14 | 반성점 | 15 | 가좌점 |
| 16 | 도동점 | 17 | 초장점 | 18 | 현동점 |
| 19 | 봉림점 | 20 | 감계2호점 | 21 | 용원점 |
🗺️ 광주광역시 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주월곡점 | 2 | 광주첨단2지구점 | 3 | 광주효천1지구점 |
| 4 | 광주호남대점 | 5 | 광주평동점 | 6 | 지석점 |
| 7 | 염주사거리점 | - | - | - | - |
🗺️ 전북특별자치도 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우아점 | 2 | 혁신도시점 | 3 | 호성점 |
| 4 | 동산점 | 5 | 모래내점 | 6 | 하가점 |
| 7 | 봉동점 | 8 | 삼례점 | 9 | 인화동점 |
| 10 | 함열점 | 11 | 임실점 | 12 | 장수점 |
| 13 | 오식도점 | 14 | 나운2동사거리점 | 15 | 광한루점 |
| 16 | 인월점 | 17 | 무주점 | 18 | 순창점 |
| 19 | 정읍점 | 20 | 진안점 | - | - |
🗺️ 전라남도 (주요 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남평점 | 2 | 송월점 | 3 | 담양점 |
| 4 | 담빛지구점 | 5 | 북항2호점 | 6 | 목포대점 |
| 7 | 목포시내점 | 8 | 벌교점 | 9 | 보성점 |
| 10 | 순천대점 | 11 | 오천점 | 12 | 조례점 |
| 13 | 미평점 | 14 | 강진점 | 15 | 고흥점 |
| 16 | 곡성점 | 17 | 옥과점 | 18 | 광양점 |
| 19 | 영암점 | 20 | 구례점 | 21 | 장흥점 |
| 22 | 진도점 | 23 | 함평점 | 24 | 해남중앙점 |
| 25 | 화순점 | - | - | - | - |
🗺️ 제주특별자치도 (7개 매장)
| # | 지점명 | # | 지점명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주세화점 | 2 | 제주성산점 |
| 3 | 모슬포점 | 4 | 제주용담해안도로점 |
| 5 | 표선점 | 6 | 봉개점 |
| 7 | 제주외도점 | - | - |
⚠️ 반드시 확인하세요!
📌 중요 안내
- 다이소 직영점은 사용 불가, 가맹점에서만 사용 가능합니다.
- 위 목록은 여러 출처를 종합한 참고 자료이며, 최종 확인은 공식 채널에서 하세요.
- 매장 입구에 파란색 고유가지원금 스티커 부착 매장에서 사용 가능합니다.
🔗 정확한 사용처 확인 공식 채널
| 채널 | 링크/정보 |
|---|---|
| 🌐 다이소 공식 매장찾기 | www.daiso.co.kr/cs/shop → '고유가지원금: 사용가능' 표시 매장 |
| 📱 다이소몰 앱 | 매장찾기 → 지역 선택 → 소비쿠폰/고유가지원금 뱃지 확인 |
| 📞 다이소 고객센터 | 1522-4400 |
| 🗺️ 네이버지도 | '다이소' 검색 후 '지역화폐 가능 여부' 확인 |